Бесплатно осуществляем доставку турбины в пределах Спб до ремонтного цеха и обратно.
Специалисты проконсультируют о регламентных работах, правилах эксплуатации и о своевременном обслуживании турбокомпрессоров.
| Основные этапы работы | Перечень работ | стоимость | время |
|---|---|---|---|
| Диагностика турбины на автомобиле | Компьютерная диагностика и визуальный осмотр в автосервисе | 1 000 руб. | 30 мин. |
| Выездная компьютерная диагностика и визуальный осмотр | от 3 000 руб. | 30 мин. | |
| Монтаж демонтаж турбины | Снятие, установка турбины в автосервисе | от 8 000 руб. | от 5 часов |
| Регламентные работы (по необходимости) | Замена масла в двигателе | 1 000 руб. | |
| Замена масляного и воздушного фильтра | бесплатно | ||
| Промывка всей воздушной системы | от 2 500 руб. | ||
| Замена установочного набора прокладок турбины | бесплатно +стоимость прокладок | ||
| Диагностика снятого турбокомпрессора | При клиенте разбираем, сообщаем количество необходимых к замене запчастей, сообщаем цену ремонта турбины | бесплатно | 20 минут |
| Замена рабочего механизма (один из вариантов) В цену включены: Стандартные работы по ремонту турбины + Стоимость запчастей | Замена рем. комплекта | от 8 000 руб. | от 4 часов |
| Замена рем. комплекта + замена ротора | от 14 000 руб. | ||
| Замена рем. комплекта + замена колеса компрессора | от 10 000 руб. | ||
| Замена рем. комплекта + ротора + колеса компрессора | от 18 000 руб. | ||
| Замена картриджа (ротор + рем. комплект + колесо компрессора + средний корпус) | стоимость картриджа + стоимость работ от 6 000 руб. |
||
| Стандартные работы по ремонту турбины | Слесарные работы (разборка-сборка, разработка геометрии) | от 1000 руб. | |
| Ультразвуковая мойка | от 800 руб. | ||
| Пескоструйная обработка | от 1000 руб. | ||
| Токарные работы | от 1000 руб. | ||
| Сверлильные работы, восстановление резьбовых отверстий | от 200 руб. | ||
| Сварочные работы | от 1000 руб. | ||
| Динамическая балансировка ротора и колеса компрессора | 1,200руб. | ||
| Диагностика актуатора турбины | Диагностика вакуумного актуатора | бесплатно | 10 минут |
| Диагностика электронного актуатора | 500 - 1 000 руб. | 10 минут | |
| Ремонт актуатора (работа + стоимость запчастей) | Замена вакуумного актуатора | от 2 000 руб. | |
| Замена сектор + червяк + мотор электронного актуатора | от 7 000 руб. | ||
| Дополнительные работы (Если понадобятся) | Замена холодной части (корпус компрессора) | от 5 000 руб. | |
| Замена горячей части (корпус турбины) | от 5 000 руб. | ||
| Замена механизма изменяемой геометрии | от 3 000 руб. | ||
| Регулировка клапана Вестгейта | от 2 000 руб. |
В случае, если ТКР в течение гарантийного срока (12 месяцев) выйдет из строя по причине некачественного ремонта, исполнитель обязуется произвести его ремонт или замену без дополнительной оплаты.
Главное условие – в полном объёме выполнить регламентные работы при установке ТКР на технику:
Это необходимо, чтобы исключить повторный выход из строя турбины по тем же причинам.
(Некоторые работы можно исключить по предварительному согласованию)
Наш менеджер свяжется для уточнения желаемого времени и спросит уточняющие вопросы о неисправности
Если вы остаетесь на сайте - вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов. Подробнее